彩翼龍-E系列

1
彩翼龍-R系列
產品描述
參數類型 | R1.57 | R1.66 | R1.87 | R2.5 |
---|---|---|---|---|
箱體尺寸(mm) | 480×480 | 480×480 | 480×480 | 480×480 |
箱體分辨率(W*H) | 304×304 | 288×288 | 256×256 | 192×192 |
箱體重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
維護方式 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
像素密度(Dots/㎡) | 401095 | 360000 | 284444 | 160000 |
亮度(cd/㎡) | 100~1200可調 | 100~1200可調 | 100~1200可調 | 100~1200可調 |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 |
灰度級別 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
可視角(H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
峰值功耗(W/㎡) | 600 | 580 | 565 | 490 |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
使用壽命(hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
適應檢測認證 | CCC | CCC | CCC | CCC |
相關產品

主要從事電視臺全景演播室,融媒體指揮中心設計施工,以及LED電子顯示屏的研發、銷售,計算機軟件開發、服務、銷售以及與視頻相關產品的銷售、服務為一體的高新技術企業。
版權歸 西安威圖視頻技術有限公司 所有 陜ICP備2021000096號-1 網站建設:中企動力 西安